Thủ Đô các Nước trên Thế giới dịch sang tiếng Trung
04.01.2021
3940
Dưới đây là bảng danh sách thủ đô một các nước trên thế giới đã được dịch sang tiếng Trung kèm phiên âm pinyin. Chúc các bạn có thêm được nhiều kiến thức bổ ích về từ vựng tiếng Trung qua bài viết này nhé!
Thủ đô: 首都 (Shǒu dū)
Quốc gia: 国家 / Guójiā
1 | Quốc gia | Thủ đô | Tiếng Trung | pinyin |
2 | Hoa Kỳ | Washington DC | 华盛顿特区 | huáshèngdùn tèqū |
3 | Hàn Quốc | Seoul | 首尔 | shǒu’ěr |
4 | Haiti | Port-au-Prince | 太子港 | tàizǐ gǎng |
5 | nước Hà Lan | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | āmǔsītèdān |
6 | Guyana | Georgetown | 乔治敦 | qiáozhì duī |
7 | Guinea-Bissau | Bissau | 比绍 | bǐ shào |
8 | Equatorial Guinea | Malabo | 马拉博 | mǎ lā bó |
9 | Guinea | Conakry | 科纳克里 | kē nà kè lǐ |
10 | Guiana thuộc Pháp | Cayenne | 卡宴 | kǎyàn |
11 | Guatemala | Guatemala | 危地马拉 | wēidìmǎlā |
12 | Guam | Hagåtña (trước đây là Agana) | Hagåtña(原名Agana) | Hagåtña(yuánmíng Agana) |
13 | Guadeloupe | Buster | 巴斯特 | bā sī tè |
14 | Georgia | Tbilisi | 第比利斯 | dì bǐ lì sī |
15 | Ghana | Accra | 阿克拉 | ā kèlā |
16 | Gambia | Banjul | 班珠尔 | bān zhū ěr |
17 | Gabon | Libreville | 利伯维尔 | lì bó wéi’ěr |
18 | Fiji | Suva trên Viti Levu | 维提岛上的苏瓦 | wéi tí dǎo shàng de sū wǎ |
19 | Ethiopia | Addis Ababa | 亚的斯亚贝巴 | yà de sī yà bèi bā |
20 | Estonia | Tallinn | 塔林 | tǎlín |
21 | Eritrea | Kéo | 拉 | lā |
22 | Salvador | San Salvador | 圣萨尔瓦多 | shèng sà’ěrwǎduō |
23 | Ecuador | Quito | 基多 | jī duō |
24 | nước Đức | Berlin | 柏林 | bólín |
25 | Comoros | Moroni | 莫罗尼 | mò luō ní |
26 | cộng hòa Congo | Brazzaville | 布拉柴维尔 | bù lā chái wéi’ěr |
27 | Cộng hòa Dân chủ Congo | Kinshasa | 金夏沙 | jīn xià shā |
28 | Cộng hòa Dominica | Santo Domingo | 圣多明哥 | shèng duō míng gē |
29 | Cộng hòa Séc | Praha | 布拉格 | bùlāgé |
30 | Cộng hòa trung phi | Bangui | 班吉 | bān jí |
31 | Costa Rica | San Jose | 圣何塞 | shènghésāi |
32 | Croatia | Zagreb | 萨格勒布 | sà gé lè bù |
33 | Cuba | Havana | 哈瓦那 | hāwǎnà |
34 | Djibouti | Djibouti | 吉布提 | jíbùtí |
35 | Dominica | Roseau | 罗索 | luō suǒ |
36 | Đài loan | Đài Bắc | 台北 | táiběi |
37 | Đan mạch | Copenhagen | 哥本哈根 | gēběnhāgēn |
38 | Đông Timor | Dili | 帝力 | dì lì |
39 | Burundi | Xây dựng | 布琼布拉 | bù qióng bù lā |
40 | các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | Abu Dhabi | 阿布扎比 | ābù zhá bǐ |
41 | Cameroon | Yaounde | 雅温得 | yǎ wēn dé |
42 | Campuchia | Phnom Penh | 金边 | jīnbiān |
43 | Canada | Ottawa | 渥太华 | wòtàihuá |
44 | Cape Verde | Praia | 普拉亚 | pǔ lā yà |
45 | Chad | N’Djamena | 恩贾梅纳 | ēn jiǎ méi nà |
46 | Chile | thành phố San Diego | 圣地亚哥 | shèngdìyàgē |
47 | Colombia | Bogota | 波哥大 | bōgēdà |
48 | Benin | Newport | 新港 | xīngǎng |
49 | Bermuda | Hamilton | 汉密尔顿 | hànmì’ěrdùn |
50 | Bhutan | Thimphu | 廷布 | tíng bù |
51 | nước Bỉ | Brussels | 布鲁塞尔 | bùlǔsài’ěr |
52 | Bồ Đào Nha | Lisbon | 里斯本 | lǐsīběn |
53 | Bolivia | Sucre | 苏克雷 | sūkèléi |
54 | Bonaire | Kralendijk | 克拉伦代克 | kèlā lún dài kè |
55 | Botswana | Gaborone | 哈博罗内 | hā bó luō nèi |
56 | Brazil | Brasilia | 巴西利亚 | bāxī lì yǎ |
57 | Brunei | Bandar Seri Begawan | 斯里巴加湾市 | sī lǐ bā jiā wān shì |
58 | Bulgali | Sofia | 索非亚 | suǒfēiyà |
59 | Burkina Faso | Ouagadougou | 瓦加杜古 | Wǎ jiā dù gǔ |
60 | Ả Rập Saudi | Riyadh, Kabul, Afghanistan | 利雅得阿富汗喀布尔 | lìyǎdé āfùhàn kābù’ěr |
61 | Ai cập | Cairo | 开罗 | kāiluó |
62 | Ấn Độ | New Delhi | 新德里 | xīndélǐ |
63 | Andorra | Andorra la Vella | 安道尔城 | ān dào ěr chéng |
64 | Luanda, Angola | Thung lũng Anguilla | 安圭拉山谷 | ān guī lā shāngǔ |
65 | Vương quốc Anh | London | 伦敦 | Lúndūn |
66 | Antigua và Barbuda | Thanh John | 圣约翰 | shèng yuēhàn |
67 | Áo | Vienna | 维也纳 | wéiyěnà |
68 | Argentina | Buenos Aires | 布宜诺斯艾利斯 | bù yí nuò sī ài lì sī |
69 | Armenia | Yerevan | 埃里温 | āi lǐ wēn |
70 | Aruba | Oranjestad | 奥腊涅斯塔德 | ào là niè sī tǎ dé |
71 | Azerbaijan | Baku | 巴库 | bā kù |
72 | Ba lan | Warsaw | 华沙 | huáshā |
73 | Bắc Macedonia | Skopje | 斯科普里 | sī kēpǔ lǐ |
74 | Bahamas | Nassau | 拿骚 | ná sāo |
75 | Bahrain | Manama | 麦纳麦 | mài nà mài |
76 | Bangladesh | Dhaka | 达卡 | dá kǎ |
77 | Barbados | Bridgetown | 布里奇敦 | bù lǐ qí dūn |
78 | Belarus | Minsk | 明斯克 | míng sīkè |
79 | Belize | Belmopan | Belmopan | Belmopan |
80 | Honduras | Tegucigalpa | 特古西加尔巴 | tè gǔxī jiā’ěr bā |
81 | Thụy sĩ | Berne | 伯尔尼 | bó’ěrní |
82 | Togo | Lome | 洛美 | luò měi |
83 | Thụy Điển | X-tốc-khôm | 斯德哥尔摩 | sīdégē’ěrmó |
84 | Trung Quốc | Bắc Kinh | 北京 | běijīng |
85 | Tunisia | Tunisia | 突尼斯 | túnísī |
86 | Turkmenistan | Ashgabat | 阿什哈巴德 | ā shén hǎbā dé |
87 | Tuvalu | Funafuti | 富纳富提 | fù nà fù tí |
88 | Châu Úc | Canberra | 堪培拉 | kānpéilā |
89 | Somalia | Mogadishu | 摩加迪沙 | mó jiā dí shā |
90 | Sri Lanka | Colombo | 科伦坡 | kēlúnpō |
91 | Sudan | Khartoum | 喀土穆 | kā tǔ mù |
92 | Syria | Damascus | 大马士革 | dàmǎshìgé |
93 | Tajikistan | Dushanbe | 杜尚别 | dù shàng bié |
94 | Tanzania | Dar es Salaam | 达累斯萨拉姆 | dá léi sī sà lā mǔ |
95 | Tây ban nha | Madrid | 马德里 | mǎdélǐ |
96 | nước Thái Lan | Bangkok | 曼谷 | màngǔ |
97 | Thành phố Vatican | Thành phố Vatican | 梵蒂冈城 | fàndìgāng chéng |
98 | Thổ Nhĩ Kì | Ankara | 安卡拉 | ānkǎlā |
99 | Serbia | Belgrade | 贝尔格莱德 | bèi’ěrgéláidé |
100 | Seychelles | Victoria | 维多利亚 | wéiduōlìyǎ |
101 | Sierra Leone | Freetown | 弗里敦 | fú lǐ dūn |
102 | Xlô-va-ki-a | Bratislava | 布拉迪斯拉发 | bù lā dí sī lā fā |
103 | Slovenia | Ljubljana | 卢布尔雅那 | lúbù ěr yǎ nà |
104 | Hàn Quốc | Bình Nhưỡng | 平壤 | píngrǎng |
105 | Saint Kitts và Nevis | Basseter | 巴斯特尔 | bā sī tè ěr |
106 | Senegal | Dakar | 达喀尔 | dá kā ěr |
107 | Romania | Bucharest | 布加勒斯特 | bùjiālèsītè |
108 | Saint Lucia | Lâu đài | 卡斯特里 | kǎ sī tè lǐ |
109 | Saint martin | Marigot | 玛莉格 | mǎ lì gé |
110 | St. Barthelemy | Gustavia | 古斯塔维亚 | gǔ sī tǎ wéi yǎ |
111 | Samoa | Apia trên đảo Upolu | 乌波卢岛上的阿皮亚 | wū bō lú dǎo shàng de ā pí yà |
112 | American Samoa | Pago Pago (trên đảo Tutuila) | 帕果帕果(在Tutuila岛上) | pà guǒ pà guǒ (zài Tutuila dǎo shàng) |
113 | San Marino | San Marino | 圣马力诺 | shèngmǎlìnuò |
114 | St. Helena | Jamestown | 詹姆斯敦 | zhānmǔsī dūn |
115 | Rwanda | Kigali | 基加利 | jī jiā lì |
116 | Reunion (Pháp) | Saint Denis | 圣但尼 | shèng dàn ní |
117 | Quần đảo Cayman | Georgetown | 乔治敦 | qiáozhì duī |
118 | Quần đảo Falkland | Stanley | 斯坦利 | sītǎn lì |
119 | đảo Marshall | Majuro | 马朱罗 | mǎ zhū luō |
120 | Triều Tiên | Bình Nhưỡng | 平均 | Píngjūn |
121 | Quần đảo Solomon | Honiara trên đảo Guadalcanal. | 瓜达卡纳尔岛上的霍尼亚拉。 | guā dá kǎ nà ěr dǎo shàng de huò ní yǎ lā. |
122 | Quần đảo Turks và Caicos | Thị trấn Cockburn | 科克本镇 | Kē kè běn zhèn |
123 | Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ | Charlotte Amalie | 夏洛特·阿马利亚 | xià luò tè·ā mǎlìyǎ |
124 | Palestine | Đông Jerusalem | 东耶路撒冷 | dōng yēlùsālěng |
125 | Panama | Panama | 巴拿马 | bānámǎ |
126 | Papua New Guinea | Port Moresby | 莫尔兹比港 | mò ěr zī bǐ gǎng |
127 | Paraguay | Asuncion | 亚松森 | yǎ sōngsēn |
128 | Peru | Lima | 利马 | lì mǎ |
129 | Nước pháp | Paris | 巴黎 | bālí |
130 | Philippines | Manila | 马尼拉 | mǎnílā |
131 | Pitcairn | Adamstown | 亚当斯敦 | yàdāngsī dūn |
132 | Puerto Rico | San juan | 圣胡安 | shèng hú ān |
133 | Qatar | Doha | 多哈 | duōhā |
134 | Quần đảo Bắc Mariana | Saipan (trên Saipan) | 塞班岛(塞班岛上) | sāi bān dǎo (sāi bān dǎo shàng) |
135 | Nga | Matxcova | 莫斯科 | mòsīkē |
136 | Nhật Bản | Tokyo | 东京 | dōngjīng |
137 | Nicaragua | Managua | 马那瓜 | mǎ nà guā |
138 | Niger | Niamey | 尼亚美 | ní yǎ měi |
139 | Nigeria | Abuja | 阿布贾 | ābù jiǎ |
140 | Oman | Muscat | 马斯喀特 | mǎ sī kā tè |
141 | Mauritania | Nouakchott | 努瓦克肖特 | nǔ wǎ kè xiào tè |
142 | Mauritius | Cảng Louis | 路易港 | lùyì gǎng |
143 | Mêhicô | Mexico | 墨西哥 | mòxīgē |
144 | Moldova | Chisinau | 基希讷乌 | jī xī nè wū |
145 | Mông Cổ | Ulaanbaatar | 乌兰巴托 | wū lán bā tuō |
146 | Montenegro | Podgorica | 波德戈里察 | bō dé gē lǐ chá |
147 | Na Uy | Oslo | 奥斯陆 | àosīlù |
148 | phía nam Sudan | Juba | 朱巴 | zhū bā |
149 | Namibia | Windhoek | 温得和克 | wēn dé hé kè |
150 | Nepal | Kathmandu | 加德满都 | jiādémǎndū |
151 | Monaco | Monaco | 摩纳哥 | mónàgē |
152 | Myanmar | Naypyidaw | 内比都 | nèi bǐ dōu |
153 | New Caledonia | Noumea | 努美阿 | nǔ měi ā |
154 | Liên bang Micronesia | Palikir | 帕利基尔 | pà lì jī ěr |
155 | Lithuania | Vilnius | 维尔纽斯 | wéi’ěr niǔ sī |
156 | Luxembourg | Luxembourg | 卢森堡 | lúsēnbǎo |
157 | Maroc | Rabat | 拉巴特 | lā bātè |
158 | Madagascar | Antananarivo (Antananarivo) | 塔那那利佛(塔那那利佛) | tǎ nà nà lì fó (tǎ nà nà lì fó) |
159 | Malawi | Lilongwe | 利隆圭 | lìlóng guī |
160 | Malaysia | Kuala Lumpur | 吉隆坡 | jílóngpō |
161 | Maldives | Nam giới’ | 男性’ | nánxìng’ |
162 | Mali | Bamako | 巴马科 | bā mǎ kē |
163 | Malta | Valletta | 瓦莱塔 | wǎ lái tǎ |
164 | Martinique | Fort de France | 法兰西堡 | fǎlánxī bǎo |
165 | Nước Lào | Yuan Shao | 袁绍 | yuánshào |
166 | Latvia | Riga | 里加 | lǐjiā |
167 | Lesotho | Maseru | Maseru | Maseru |
168 | Lebanon | Beirut | 贝鲁特 | bèilǔtè |
169 | Liberia | Monrovia | 蒙罗维亚 | méng luó wéi yǎ |
170 | Libya | Tripoli | 的黎波里 | dílíbōlǐ |
171 | Liechtenstein | Vaduz | 瓦杜兹 | wǎ dù zī |
172 | Hungary | Budapest | 布达佩斯 | bùdápèisī |
173 | Hy Lạp | Athens | 雅典 | yǎdiǎn |
174 | Nước Iceland | Reykjavik | 雷克雅未克 | léi kè yǎ wèi kè |
175 | Indonesia | Thủ đô Jakarta | 雅加达 | yǎjiādá |
176 | Iraq | Baghdad | 巴格达 | bāgédá |
177 | Iran | Tehran | 德黑兰 | déhēilán |
178 | Ireland | Dublin | 都柏林 | dūbólín |
179 | Người israel | Jerusalem | 耶路撒冷 | yēlùsālěng |
180 | Jamaica | Kingston | 金斯敦 | jīn sī dūn |
181 | Jordan | Amman | 安曼 | ānmàn |
182 | Kazakhstan | Astana | 阿斯塔纳 | ā sī tǎ nà |
183 | Kenya | Nairobi | 内罗毕 | nèiluóbì |
184 | Kiribati | (Nam) Tarawa | (男)塔拉瓦 | (nán) tǎ lā wǎ |
185 | Kosovo | Pristina | 普里什蒂纳 | pǔ lǐ shén dì nà |
186 | Kuwait | Kuwait | 科威特 | kēwēitè |
187 | Kyrgyzstan | Bishkek (trước đây là Frunze) | 比什凯克(前身为伏龙芝) | bǐ shén kǎi kè (qiánshēn wèi fú lóng zhī) |
188 | New Zealand | Wellington | 惠灵顿 | huìlíngdùn |
189 | Việt Nam | Hà nội | 河内 | hénèi |
190 | Ukraine | Kampala | 坎帕拉 | Kǎn pà lā |
191 | Uruguay | Kiev | 基辅 | jīfǔ |
192 | Uzbekistan | Montevideo | 蒙得维的亚 | méng dé wéi de yà |
193 | Vanuatu | Tashkent | 塔什干 | tǎshéngàn |
194 | Venezuela | Port Vila trên đảo Efate | Efate岛上的维拉港 | Efate dǎo shàng de wéi lā gǎng |
195 | Ý | Caracas | 加拉加斯 | jiā lā jiā sī |
196 | Yemen | Roma | 罗马 | luómǎ |
197 | Zambia | Sana’a | 萨那 | sà nà |
198 | Zimbabwe | Harare | 哈拉雷 | Hā lā léi |
199 | Quần đảo Nam Georgia và Nam Sandwich | Vua Edward Point | 爱德华国王角 | àidéhuá guówáng jiǎo |
200 | Montserrat | Plymouth | 普利茅斯 |
pǔlìmáosī |
Bài viết được tham khảo từ chinese.com
Tin chọn lọc khác